|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt-ID: 51479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Creditreform RatingMap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risikoklasse | ||||||
| Unternehmen | I | II | III | IV | V | VI |
| Creditreform Bonitätsindex2.0 | 100-198 | 199-236 | 237-276 | 277-298 | 299-356 | 357-600 |
| Creditreform Rating AG | AAA - BBB | BBB - BB+ | BB+ - BB | BB - B+ | B+ - B- | ab B- |
| Commerzbank | 1,0 - 2,4 | 2,4 - 3,0 | 3,0 - 3,4 | 3,4 - 4,0 | 4,0 - 4,8 | ab 4,8 |
| Deutsche Bank | iAAA - iBBB | iBBB - iBB+ | iBB+ - iBB- | iBB- - iB+ | iB+ - iB- | ab iB- |
| HypoVereinsbank-UniCredit | 1+ - 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | ab 6 |
| KFW-Bankengruppe | BK1 - BK2 | BK2 - BK3 | BK3 - BK4 | BK4 - BK6 | BK6 - BK7 | BK7 |
| RMS Risk Management Solutions | 1 - 5 | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | 11 - 13 | 13 - 15 |
| Sparkassen Finanzgruppe | 1 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | ab 12 |
| Postbank | pAAA - pBBB+ | pBBB+ - pBBB- | pBBB- - pBB | pBB - pB+ | pB+ - pB | ab PB- |
| Volksbanken Raiffeisenbanken | 0+ - 1d | 1e - 2a | 2b - 2c | 2d - 2e | 3a - 3b | ab 3c |
| Standard & Poors | AAA - BBB | BBB - BB+ | BB+ - BB | BB - B+ | B+ - B- | ab B- |
Stand: Dezember 2012
| Risikoklasse | Beschreibung | PD Bereich * | ||||
| I | Unternehmen mit sehr guter bis guter Bonität | Bis 0,3% | ||||
| II | Unternehmen mit guter bis zufriedenstellender Bonität | 0,3 bis 0,7% | ||||
| III | Unternehmen mit befriedigender bzw. noch guter Bonität | 0,7 bis 1,5% | ||||
| IV | Unternehmen mit überdurchschnittlichem bzw. erhöhtem Risiko | 1,5 bis 3% | ||||
| V | Unternehmen mit hohem Risiko | 3 bis 8% | ||||
| VI | Unternehmen mit sehr hohem Risiko | Ab 8% | ||||
* Die PD (Probability of Default) gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Kreditnehmer innerhalb eines Jahres
gemäß Basel-II-Kriterien ausfällt. Übertragen auf Creditreform gelten der Bonitätsindex 500 und 600 als Ausfall.
KONTAKTDATEN
Creditreform
Emmerich
Wolters KG
's-Heerenberger Straße 172
46446 Emmerich
Fon: +49 (0)2822 5006
Fax: +49 (0)2822 6503
info@emmerich.creditreform.de